Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 3
Za 13/10/2007 om 20:15
Generali Okapi Aalstar 75 - 76
( - )
Basket Bree

  Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000020000
4  HUFFMAN Trevor 14 32:00 0/0 3/8 5/6 2025230217
5  HAYNES DeAndre 11 20:00 2/3 2/3 1/2 1011210211
7  TIELENS Lars 2 06:00 1/1 0/0 0/0 000000020
8  GONZALES Pablo 21 29:00 3/4 4/9 3/4 0003010215
9  CANTRELL Damian 8 25:00 1/2 2/4 0/0 6171320414
10  LOJESKI Matt 11 34:00 3/5 0/6 5/6 123322039
13  KALUT David 3 14:00 0/0 1/3 0/0 112112004
14  POOLE Eric 5 25:00 2/5 0/0 1/2 246021039
15  DEBEL Piet 0 16:00 0/3 0/0 0/0 202011110
 TOTAAL: 75 12/23 12/33 15/20 1582314151311979


Basket Bree

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 011012000
4  HODGE Odell 13 24:00 5/7 0/0 3/4 2571300320
5  JACOBSON Nick 3 24:00 0/3 1/6 0/0 20201104-7
6  REED Kevin 2 11:00 1/1 0/2 0/0 101100012
7  MAJOR Gerrit 7 26:00 2/4 0/2 3/4 101111024
8  LYNCH Brian 15 29:00 5/7 1/3 2/2 3472010318
9  MEEKS Michael 2 14:00 0/2 0/0 2/2 10101202-1
11  PERKINS Doron 17 30:00 6/8 1/3 2/3 3034270415
12  FISHER D'or 11 28:00 3/7 0/0 5/5 73101230319
14  EMERSON Scott 6 14:00 3/4 0/2 0/0 257001018
  TOTAAL: 76 25/43 3/18 17/20 22184010111802378

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.