Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 4
Wo 17/10/2007 om 20:30
Basket Bree 77 - 76
( - )
Port of Antwerp Giants

  Basket Bree

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000021000
4  HODGE Odell 8 12:00 4/4 0/0 0/2 011002033
5  JACOBSON Nick 18 30:00 1/5 5/8 1/1 1012210017
6  REED Kevin 3 07:00 0/1 1/1 0/0 000110013
7  MAJOR Gerrit 0 15:00 0/0 0/0 0/0 10100003-1
8  LYNCH Brian 8 33:00 3/8 0/1 2/2 6393030211
9  MEEKS Michael 5 25:00 1/1 1/6 0/0 3361200010
11  PERKINS Doron 19 35:00 4/10 2/7 5/6 0115620222
12  FISHER D'or 10 29:00 3/8 0/0 4/4 76132134323
14  EMERSON Scott 6 15:00 3/3 0/0 0/0 2131000011
 TOTAAL: 77 19/40 9/23 12/15 20153515141241499


Port of Antwerp Giants

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000030000
4  SEKULARAC Mladen 18 37:00 5/6 2/4 2/3 2026261318
5  DUPONT Yves 15 32:00 4/4 2/3 1/2 7073011220
6  MIKULAS Gabriël 0 04:00 0/0 0/0 0/0 101000010
7  SEARS Ryan 21 38:00 0/0 6/8 3/3 2023220223
9  SERGEANT Kris 11 33:00 0/0 3/6 2/2 1011230410
10  GAY Brandon 4 22:00 2/4 0/2 0/0 707221055
11  LICHODZIJEWSKI Aleksander 3 19:00 1/2 0/1 1/2 213110033
15  TOYA David 4 15:00 1/3 0/0 2/4 000001001
  TOTAAL: 76 13/19 13/24 11/16 2212316121422080

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.