Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 8
Za 10/11/2007 om 20:15
Generali Okapi Aalstar 81 - 74
( - )
Spirou Basket Charleroi

  Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000021000
4  TEAM 8 28:00 3/5 0/3 2/3 011101023
6  TEAM 5 24:00 1/4 1/4 0/0 40400303-1
7  TEAM 15 34:00 2/5 3/7 2/2 4043310414
8  TEAM 16 29:00 8/12 0/3 0/1 6170220215
9  TEAM 3 05:00 0/1 1/1 0/0 011011040
10  TEAM 15 31:00 6/8 0/1 3/4 56111213525
11  TEAM 2 09:00 1/1 0/1 0/0 10100301-2
14  TEAM 9 20:00 3/5 1/3 0/0 101103023
15  TEAM 1 20:00 0/3 0/1 1/2 303010012
 TOTAAL: 74 24/44 6/24 8/12 249336111632459


Spirou Basket Charleroi

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000021000
4  MOORS Roel 8 28:00 3/5 0/3 2/3 011101023
6  HALL Adam 5 24:00 1/4 1/4 0/0 40400303-1
7  HAMILTON Justin 15 34:00 2/5 3/7 2/2 4043310414
8  DARDEN Tremmel 16 29:00 8/12 0/3 0/1 6170220215
9  TABU Jonathan 3 05:00 0/1 1/1 0/0 011011040
10  RIDDICK Andre 15 31:00 6/8 0/1 3/4 56111213525
11  WILKINSON Wes 2 09:00 1/1 0/1 0/0 10100301-2
14  MATELA Len 9 20:00 3/5 1/3 0/0 101103023
15  BEGHIN Christophe 1 20:00 0/3 0/1 1/2 303010012
  TOTAAL: 74 24/44 6/24 8/12 249336111632459

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.