Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 9
Vr 16/11/2007 om 20:30
Belgacom Liège Basket 79 - 77
( - )
Basket Bree

  Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000010000
4  OWENS Larry 16 33:00 6/9 0/1 4/5 7292210424
5  COLLETTE Xavier 3 16:00 0/1 1/1 0/0 000010021
7  NORVELL Ed 0 03:00 0/0 0/0 0/0 011000001
8  EMMETT Andre 17 35:00 8/15 0/4 1/3 404002018
10  GALLIMORE Garry 3 16:00 0/2 1/4 0/0 01100102-4
11  PELLE Stephane 13 24:00 5/8 0/0 3/3 3361210019
13  BRAKEBILL Scott 4 27:00 2/6 0/2 0/0 134123332
14  HOPKINS Bryan 10 31:00 3/6 1/6 1/1 213132138
15  MOSS Ryan 7 18:00 3/4 0/0 1/1 033000046
 TOTAAL: 73 27/51 3/18 10/13 1714315111041965


Basket Bree

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000010000
4  HODGE Odell 6 34:00 2/6 0/1 2/2 75120010210
5  JACOBSON Nick 9 30:00 3/5 1/7 0/0 10111303-2
6  REED Kevin 6 14:00 0/0 2/3 0/0 3032210110
7  MAJOR Gerrit 9 25:00 2/3 1/1 2/2 3034310220
8  LYNCH Brian 5 18:00 1/4 1/2 0/0 235203034
9  MEEKS Michael 12 13:00 3/3 2/4 0/0 0000110110
10  McCOLLUM Ronnie 0 05:00 0/0 0/0 0/0 101000002
11  PERKINS Doron 14 29:00 2/7 2/5 4/6 6068030315
12  FISHER D'or 10 33:00 2/6 0/0 6/6 4372424222
  TOTAAL: 71 15/34 9/23 14/16 27113819121541791

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.