Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 13
Za 15/12/2007 om 20:30
Basket Bree 77 - 66
( - )
Generali Okapi Aalstar

  Basket Bree

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000041000
4  HODGE Odell 4 23:00 2/3 0/0 0/0 404131047
5  JACOBSON Nick 17 32:00 2/5 4/6 1/2 2020100313
6  REED Kevin 8 13:00 1/1 2/3 0/0 4042100114
7  MAJOR Gerrit 0 10:00 0/0 0/1 0/0 00001003-2
8  LYNCH Brian 12 31:00 3/10 1/2 3/4 3031300212
9  MEEKS Michael 4 09:00 2/4 0/1 0/0 000011021
11  PERKINS Doron 20 34:00 5/8 2/7 4/6 5167040120
12  FISHER D'or 9 37:00 4/8 0/1 1/2 82102234217
14  EMERSON Scott 3 11:00 0/2 1/1 0/0 314100025
 TOTAAL: 77 19/41 10/22 9/14 2943314161042087


Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000010000
5  HAYNES DeAndre 13 34:00 3/6 0/5 7/8 2135140311
8  GONZALES Pablo 6 37:00 0/4 2/6 0/0 415323114
9  CANTRELL Damian 5 34:00 2/5 0/1 1/4 74113110116
10  LOJESKI Matt 17 36:00 3/4 3/9 2/2 1230250210
13  KALUT David 14 16:00 3/3 2/5 2/2 2130110312
14  POOLE Eric 2 21:00 1/5 0/0 0/0 52700204-2
15  DEBEL Piet 9 22:00 3/7 0/0 3/4 3031100212
  TOTAAL: 66 15/34 7/26 15/20 2411351291611663

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.