Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 15
Za 5/01/2008 om 20:30
Optima Gent 61 - 92
(31 - 53)
Dexia Mons-Hainaut

  Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000091000
4  MILLER James 6 25:00 1/3 0/5 4/4 000134001
5  VERSTRAETE Sam 0 11:00 0/1 0/0 0/0 000210014
6  DOBBELAERE Wim 0 05:00 0/1 0/0 0/0 01100103-4
7  ROTSAERT Sam 9 21:00 4/9 0/0 1/1 011001042
8  T'JONCKE Tibo 19 30:00 5/6 2/3 3/4 0221220122
9  OFOEGBU Ike 6 33:00 1/5 0/1 4/4 325025144
10  VAN LANGENHOVE Hans 4 17:00 2/3 0/0 0/0 404212055
11  FREEMAN Brandon 7 27:00 2/7 1/3 0/0 10100201-1
12  MESTDAG Gillis 2 04:00 0/0 0/0 2/2 000001002
13  RADOS Krunoslav 4 06:00 2/2 0/0 0/0 101000005
14  TUREK John 4 19:00 1/3 0/0 2/2 404021045
15  VANDE LANOTTE Len 0 02:00 0/0 0/0 0/0 000100001
 TOTAAL: 61 18/40 3/12 16/17 136197202012346


Dexia Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000040000
4  GRAY Justin 18 22:00 2/5 4/7 2/2 1012210215
5  LENZLY Mike 19 23:00 4/5 3/3 2/2 3030110121
6  BAUWENS Thomas 0 02:00 0/0 0/0 0/0 000010001
7  EBONG Ben 12 23:00 4/5 0/0 4/6 5160340314
8  EVANS George 19 33:00 8/13 0/0 3/6 3471260119
9  MARNEGRAVE Niels 1 08:00 0/0 0/0 1/2 00001400-1
10  CONLAN Travis 0 27:00 0/0 0/1 0/0 617521049
11  CANTAMESSA Jim 10 09:00 2/3 1/1 3/3 2021000114
12  REINKING Nate 2 17:00 1/2 0/1 0/0 112311024
13  GIANCATERINO Lorenzo 1 02:00 0/0 0/0 1/2 000000010
14  POTTER Jim 0 14:00 0/2 0/3 0/0 21312205-4
15  SULLIVAN Andrew 10 21:00 4/9 0/0 2/2 2570100114
  TOTAAL: 92 25/44 8/16 18/25 251338132020021106

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.