Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 16
Vr 11/01/2008 om 20:30
Belgacom Liège Basket 80 - 73
( - )
Spirou Basket Charleroi

  Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000031000
4  OWENS Larry 17 38:00 8/9 0/4 1/1 5160411222
5  COLLETTE Xavier 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
7  RODGERS Chris 11 39:00 3/4 1/2 2/2 5052260415
8  EMMETT Andre 30 38:00 8/18 3/5 5/7 4260310027
10  GALLIMORE Garry 2 13:00 1/1 0/1 0/0 000011010
11  PELLE Stephane 13 32:00 5/8 0/0 3/6 4260120311
12  LHOEST François 1 08:00 0/1 0/0 1/2 101000001
13  BRAKEBILL Scott 6 31:00 2/3 0/1 2/2 022002026
 TOTAAL: 80 27/44 4/13 14/20 197262141411282


Spirou Basket Charleroi

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MOORS Roel 2 15:00 1/4 0/0 0/0 00001200-2
5  JORDAN Michael 7 24:00 1/1 1/2 2/2 101302046
6  HALL Adam 0 12:00 0/1 0/2 0/0 10100204-8
7  HAMILTON Justin 8 31:00 1/2 2/4 0/0 5164541514
8  DARDEN Tremmel 7 23:00 2/5 0/1 3/3 213123016
9  TABU Jonathan 12 17:00 1/2 3/3 1/1 112000059
11  WILKINSON Wes 7 16:00 2/5 1/4 0/0 224201024
13  VERMEULEN Sébastien 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
14  MATELA Len 20 35:00 4/7 4/5 0/0 4040221220
15  BEGHIN Christophe 10 28:00 5/6 0/1 0/4 213011019
  TOTAAL: 73 17/33 11/22 6/10 1862410111722458

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.