Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 17
Za 19/01/2008 om 20:30
BC Telenet Oostende 82 - 56
( - )
Belgacom Liège Basket

  BC Telenet Oostende

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000040000
4  ILONGO Christian 0 02:00 0/1 0/0 0/0 00000000-1
6  VAN ROSSOM Sam 10 26:00 3/4 1/3 1/1 1017210216
7  GREEN Green 2 24:00 1/2 0/2 0/0 505233027
9  BELLIN Sebastien 0 18:00 0/1 0/2 0/0 00000003-6
10  PETROVIC Veselin 12 26:00 3/7 1/2 3/4 5052110115
11  IVORY Titus 12 28:00 3/3 1/3 3/3 4153210221
12  DAVIS Chuck 24 30:00 6/8 2/3 6/6 1011132325
13  MCCRAY Chris 12 17:00 1/3 2/3 4/4 1121220112
14  BRUNNER Greg 10 31:00 3/4 1/1 1/2 6060630417
 TOTAAL: 82 20/33 8/19 18/20 23225162114218106


Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 112002010
4  OWENS Larry 11 35:00 4/10 0/3 3/4 011033042
7  NORVELL Ed 5 34:00 1/4 0/1 3/4 202120024
8  EMMETT Andre 28 27:00 4/5 5/9 5/6 5051150325
10  GALLIMORE Garry 0 10:00 0/1 0/3 0/0 00000100-5
11  PELLE Stephane 0 21:00 0/1 0/0 0/2 32500302-1
13  BRAKEBILL Scott 8 31:00 4/8 0/0 0/0 639005035
14  HOPKINS Bryan 2 23:00 0/0 0/2 2/2 000123030
15  MOSS Ryan 2 20:00 1/1 0/0 0/0 213111052
  TOTAAL: 56 14/30 5/18 13/18 19827492302332

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.