Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 18
Vr 25/01/2008 om 20:30
Belgacom Liège Basket 83 - 66
(46 - 45)
Optima Gent

  Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000021000
4  OWENS Larry 9 36:00 4/9 0/1 1/1 6173022410
5  COLLETTE Xavier 9 26:00 0/1 3/4 0/0 4262010115
8  EMMETT Andre 17 37:00 5/14 1/6 4/4 0332321313
9  IAROCHEVITCH Ioann 0 04:00 0/0 0/0 0/0 101000010
10  GALLIMORE Garry 8 26:00 1/1 2/3 0/2 101010018
11  PELLE Stephane 18 28:00 9/13 0/0 0/0 65111120323
12  LHOEST François 2 03:00 1/1 0/0 0/0 101000012
13  BRAKEBILL Scott 20 40:00 8/14 1/6 1/1 4591101222
 TOTAAL: 83 28/53 7/20 6/8 23163998841693


Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000041000
4  MILLER James 4 35:00 2/8 0/2 0/0 101311011
5  VERSTRAETE Sam 0 05:00 0/1 0/0 0/0 10100001-1
7  ROTSAERT Sam 7 13:00 2/2 0/0 3/5 112001045
8  T'JONCKE Tibo 3 27:00 0/4 1/2 0/0 112303001
9  OFOEGBU Ike 9 36:00 3/6 1/1 0/0 3250100211
10  VAN LANGENHOVE Hans 0 06:00 0/1 0/0 0/0 224101012
11  FREEMAN Brandon 23 40:00 4/8 4/10 3/4 5051010314
14  TUREK John 20 38:00 9/10 0/2 2/5 8192111427
  TOTAAL: 66 20/40 6/17 8/14 22729107911660

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.