Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 20
Za 9/02/2008 om 20:00
Dexia Mons-Hainaut 87 - 85
( - )
Basket Bree

  Dexia Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000001000
4  GRAY Justin 22 22:00 2/4 4/7 6/6 1234100028
5  LENZLY Mike 15 31:00 3/4 3/6 0/0 3032300418
7  EBONG Ben 2 28:00 1/5 0/0 0/0 347534018
8  EVANS George 9 19:00 4/4 0/0 1/3 2243010213
10  CONLAN Travis 8 34:00 1/1 2/4 0/0 4046120114
11  CANTAMESSA Jim 3 21:00 0/0 1/4 0/0 123102030
12  REINKING Nate 18 30:00 2/3 4/8 2/2 0001110116
15  SULLIVAN Andrew 10 16:00 2/4 1/3 3/5 2131111211
 TOTAAL: 87 15/25 15/32 12/16 161127231012114108


Basket Bree

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 011020000
4  HODGE Odell 7 23:00 3/6 0/0 1/1 145102128
5  JACOBSON Nick 23 24:00 5/8 4/9 1/1 2021200417
6  REED Kevin 15 16:00 3/3 3/6 0/0 1120000014
7  MAJOR Gerrit 0 14:00 0/0 0/1 0/0 101200131
8  LYNCH Brian 10 34:00 1/1 2/2 2/2 5055210120
9  MEEKS Michael 7 12:00 2/3 1/3 0/0 101003021
11  PERKINS Doron 14 34:00 4/5 1/6 3/6 3145370313
12  FISHER D'or 6 29:00 3/7 0/0 0/0 57120221412
14  EMERSON Scott 3 15:00 1/3 0/1 1/1 213000005
  TOTAAL: 85 22/36 11/28 8/11 21153614111531991

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.