Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 21
Za 16/02/2008 om 20:30
Basket Bree 85 - 78
( - )
Generali Okapi Aalstar

  Basket Bree

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000020000
4  HODGE Odell 15 31:00 4/7 2/2 1/3 5271120415
5  JACOBSON Nick 11 30:00 1/4 3/7 0/0 101301026
6  REED Kevin 2 10:00 1/1 0/3 0/0 101010010
7  MAJOR Gerrit 0 13:00 0/1 0/1 0/0 02210303-5
8  LYNCH Brian 9 27:00 4/4 0/4 1/3 6288131120
9  MEEKS Michael 3 16:00 1/1 0/1 1/2 101010023
10  McCOLLUM Ronnie 0 07:00 0/1 0/2 0/0 213000000
11  PERKINS Doron 26 33:00 6/8 4/7 2/4 5054000131
12  FISHER D'or 19 33:00 7/11 0/0 5/6 94132204336
 TOTAAL: 85 24/38 9/27 10/18 3011411989517106


Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000011000
5  HAYNES DeAndre 11 16:00 1/2 3/5 0/0 2021010110
8  GONZALES Pablo 13 34:00 1/6 3/8 2/3 336310038
9  CANTRELL Damian 13 28:00 4/7 1/3 2/3 3361020411
10  LOJESKI Matt 12 33:00 3/6 2/9 0/0 123321019
11  FOUCART Olivier 4 10:00 0/0 1/2 1/2 000000012
12  STOKES Loren 10 29:00 4/5 0/5 2/2 3362220213
13  KALUT David 0 07:00 0/1 0/1 0/0 10100001-2
14  POOLE Eric 9 27:00 3/5 1/1 0/0 314001019
15  DEBEL Piet 6 17:00 3/5 0/0 0/3 505020039
  TOTAAL: 78 19/37 11/34 7/13 211233108801769

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.