Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 23
Za 1/03/2008 om 20:30
Optima Gent 73 - 71
(37 - 30)
Generali Okapi Aalstar

  Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000000000
4  MILLER James 12 40:00 6/10 0/1 0/0 3032140010
7  ROTSAERT Sam 4 15:00 2/4 0/1 0/0 000111020
8  T'JONCKE Tibo 6 31:00 2/3 0/2 2/4 303202016
9  OFOEGBU Ike 19 36:00 7/10 0/2 5/8 6391211426
10  VAN LANGENHOVE Hans 3 11:00 0/1 1/1 0/0 011110014
11  FREEMAN Brandon 9 34:00 3/6 1/8 0/0 404313031
14  TUREK John 20 33:00 10/18 0/0 0/0 85132112526
 TOTAAL: 73 30/52 2/15 7/12 249331271231673


Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000010000
5  HAYNES DeAndre 8 26:00 2/3 1/5 1/2 101211005
8  GONZALES Pablo 20 39:00 4/5 4/9 0/0 5383110226
9  CANTRELL Damian 11 32:00 5/12 0/2 1/2 5492220310
10  LOJESKI Matt 19 35:00 5/8 3/9 0/0 4042641318
11  FOUCART Olivier 1 03:00 0/0 0/1 1/2 000000000
12  STOKES Loren 3 20:00 0/4 0/1 3/6 11212102-1
13  KALUT David 3 08:00 0/0 0/3 3/3 101000011
14  POOLE Eric 4 30:00 2/5 0/0 0/2 538003136
15  DEBEL Piet 2 08:00 1/2 0/0 0/0 123000012
  TOTAAL: 71 19/39 8/30 9/17 23133610131221567

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.