Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 26
Za 22/03/2008 om 20:15
Generali Okapi Aalstar 80 - 71
( - )
Spirou Basket Charleroi

  Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000011000
4  HUFFMAN Trevor 21 32:00 0/2 5/5 6/8 0008220132
5  HAYNES DeAndre 2 10:00 1/1 0/1 0/0 112021005
8  GONZALES Pablo 19 33:00 0/2 4/8 7/8 4045110223
9  CANTRELL Damian 16 38:00 5/10 2/4 0/1 2352100314
10  LOJESKI Matt 4 14:00 2/3 0/3 0/0 30300202-1
11  FOUCART Olivier 0 03:00 0/0 0/0 0/0 00000100-1
12  STOKES Loren 6 29:00 2/5 0/1 2/2 3032530213
13  KALUT David 0 02:00 0/0 0/1 0/0 00000000-1
14  POOLE Eric 8 23:00 1/3 0/0 6/8 213022047
15  DEBEL Piet 4 17:00 2/2 0/0 0/0 325112156
 TOTAAL: 80 13/28 11/23 21/27 1872518151511997


Spirou Basket Charleroi

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000010020
4  MOORS Roel 19 37:00 4/5 2/3 5/6 2022210122
6  WALSH Matt 16 31:00 2/4 2/5 6/6 1231250511
7  HAMILTON Justin 2 19:00 1/1 0/3 0/0 30310205-4
8  DARDEN Tremmel 16 32:00 5/8 1/4 3/3 4041020018
9  TABU Jonathan 0 16:00 0/1 0/3 0/0 01101005-7
10  RIDDICK Andre 2 22:00 1/2 0/0 0/0 202031235
11  WILKINSON Wes 6 10:00 2/3 0/0 2/2 303012045
12  CHADA Anthony 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
14  MATELA Len 6 19:00 3/3 0/2 0/0 213101034
15  BEGHIN Christophe 4 15:00 2/3 0/0 0/2 101014122
  TOTAAL: 71 20/30 5/20 16/19 184226111833056

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.