Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 27
Za 29/03/2008 om 20:15
Stella Artois Leuven Bears 61 - 69
( - )
Generali Okapi Aalstar

  Stella Artois Leuven Bears

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000021000
5  JOHNSON Ron 1 10:00 0/1 0/1 1/2 00020001-1
7  OHANON Izik 8 36:00 4/8 0/0 0/0 5272101312
8  DILL Anthony 9 20:00 2/3 1/1 2/2 3141220113
9  VAN DER JONCKHEYD Jef 6 14:00 0/1 2/4 0/0 213022035
11  VUCHELEN Wim 3 10:00 0/1 1/2 0/0 101030015
12  SALLY Tyrone 12 34:00 3/7 2/3 0/0 213100039
13  LEWIS Ron 16 36:00 3/7 1/7 7/9 2131130110
14  BOSCO Lionel 4 32:00 2/3 0/3 0/0 101331035
15  PETRAUSKAS Raimondas 2 09:00 1/3 0/0 0/0 112000020
 TOTAAL: 61 15/34 7/21 10/13 177241014911858


Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000011000
4  HUFFMAN Trevor 10 30:00 1/2 2/7 2/2 2024040110
5  HAYNES DeAndre 0 13:00 0/0 0/3 0/0 10110003-4
8  GONZALES Pablo 24 38:00 4/5 5/8 1/2 5385130032
9  CANTRELL Damian 18 36:00 7/10 1/1 1/4 82100130220
11  FOUCART Olivier 0 13:00 0/1 0/1 0/0 20201002-1
12  STOKES Loren 6 27:00 2/5 0/1 2/4 134221038
13  KALUT David 7 14:00 2/3 1/2 0/0 202002024
14  POOLE Eric 4 30:00 2/3 0/0 0/0 4151210211
  TOTAAL: 69 18/29 9/23 6/12 259341381501580

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.