Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 27
Vr 28/03/2008 om 20:30
Belgacom Liège Basket 86 - 87
( - )
Basket Bree

  Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000010000
4  OWENS Larry 10 29:00 2/6 2/2 0/0 5163230511
7  NORVELL Ed 9 26:00 1/3 1/4 4/4 325100029
8  EMMETT Andre 34 38:00 9/24 3/13 7/12 101111133023
10  GALLIMORE Garry 5 25:00 1/1 1/3 0/0 112021023
11  PELLE Stephane 8 24:00 2/13 0/0 4/6 23502104-2
13  BRAKEBILL Scott 5 20:00 0/6 1/3 2/2 25701505-5
14  HOPKINS Bryan 7 28:00 2/6 0/4 3/3 101521018
15  MOSS Ryan 8 12:00 3/3 0/0 2/2 1450101314
 TOTAAL: 86 20/62 8/29 22/29 25174210121442261


Basket Bree

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 011081000
4  HODGE Odell 27 24:00 7/10 3/4 4/6 3030413432
5  JACOBSON Nick 16 38:00 3/8 2/5 4/4 1123210413
7  MAJOR Gerrit 4 15:00 2/2 0/0 0/1 202003030
8  LYNCH Brian 7 37:00 3/7 0/2 1/2 527304024
9  MEEKS Michael 2 03:00 0/0 0/0 2/2 000000012
10  McCOLLUM Ronnie 8 16:00 2/4 1/4 1/1 011100006
11  PERKINS Doron 13 35:00 2/7 2/7 3/3 2137540412
12  FISHER D'or 10 35:00 3/4 0/0 4/4 102125035427
  TOTAAL: 87 22/42 8/22 19/23 2383119191782296

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.