Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 29
Za 12/04/2008 om 20:15
Generali Okapi Aalstar 62 - 55
( - )
Belgacom Liège Basket

  Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000040000
5  HAYNES DeAndre 4 32:00 2/4 0/6 0/0 033531035
8  GONZALES Pablo 2 29:00 1/6 0/4 0/0 415311003
9  CANTRELL Damian 14 40:00 5/9 1/2 1/2 55100210220
10  LOJESKI Matt 6 23:00 3/4 0/3 0/0 134100007
11  FOUCART Olivier 0 06:00 0/0 0/0 0/0 00000100-1
12  STOKES Loren 22 34:00 9/17 1/4 1/2 5270420223
13  KALUT David 10 25:00 1/1 2/6 2/2 134001019
14  POOLE Eric 4 13:00 2/6 0/0 0/0 235001020
 TOTAAL: 62 23/47 4/25 4/6 182038914801066


Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000003000
4  OWENS Larry 10 34:00 1/5 2/3 2/2 91103021414
5  COLLETTE Xavier 2 18:00 1/2 0/0 0/0 202101022
8  EMMETT Andre 9 33:00 4/6 0/3 1/2 3253230011
9  IAROCHEVITCH Ioann 0 06:00 0/0 0/0 0/0 00000100-1
10  GALLIMORE Garry 13 33:00 2/3 3/4 0/0 1010100213
11  PELLE Stephane 9 31:00 4/10 0/0 1/2 5381022211
12  LHOEST François 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000000000
14  HOPKINS Bryan 10 35:00 2/3 2/5 0/0 303213046
15  MOSS Ryan 2 11:00 1/2 0/0 0/0 011012012
  TOTAAL: 55 15/31 7/15 4/6 237301051731558

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.