Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 30
Wo 16/04/2008 om 20:30
Belgacom Liège Basket 78 - 76
( - )
Dexia Mons-Hainaut

  Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000021000
4  OWENS Larry 4 35:00 2/7 0/4 0/2 505023120
5  COLLETTE Xavier 6 12:00 0/2 2/3 0/0 000120025
8  EMMETT Andre 28 40:00 9/12 2/3 4/4 8191150232
9  IAROCHEVITCH Ioann 3 08:00 1/1 0/0 1/2 000011030
10  GALLIMORE Garry 4 29:00 2/2 0/1 0/0 011010005
11  PELLE Stephane 16 31:00 5/10 0/0 6/8 74111212325
14  HOPKINS Bryan 9 32:00 3/4 0/3 3/4 1122420012
15  MOSS Ryan 8 13:00 2/3 0/0 4/4 101010148
 TOTAAL: 78 24/41 4/14 18/24 227295161341687


Dexia Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 101011000
4  GRAY Justin 3 20:00 0/1 1/5 0/0 00021201-1
5  LENZLY Mike 18 36:00 3/5 4/7 0/0 5162310121
7  EBONG Ben 5 21:00 2/5 0/0 1/2 617011055
8  EVANS George 22 29:00 10/13 0/0 2/5 1341140319
10  CONLAN Travis 14 37:00 0/2 4/4 2/4 3036220517
11  CANTAMESSA Jim 7 23:00 2/3 1/7 0/0 415222017
12  REINKING Nate 0 13:00 0/1 0/3 0/0 01110101-4
14  POTTER Jim 5 03:00 0/0 1/1 2/3 101000015
15  SULLIVAN Andrew 2 18:00 1/1 0/1 0/0 112011004
  TOTAAL: 76 18/31 11/28 7/14 2283014121501873

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.