Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 31
Za 19/04/2008 om 20:15
Generali Okapi Aalstar 75 - 84
( - )
Basket Bree

  Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000013000
5  HAYNES DeAndre 21 25:00 2/2 4/7 5/9 1123210123
8  GONZALES Pablo 12 38:00 1/3 2/8 4/4 101204014
9  CANTRELL Damian 7 28:00 1/7 1/2 2/2 358123035
10  LOJESKI Matt 22 38:00 4/5 2/8 8/8 5490320128
11  FOUCART Olivier 0 03:00 0/0 0/1 0/0 00000000-1
12  STOKES Loren 6 37:00 2/8 0/3 2/2 325433027
13  KALUT David 0 03:00 0/0 0/1 0/0 00000001-2
14  POOLE Eric 7 24:00 3/10 0/0 1/2 3690200210
15  DEBEL Piet 0 05:00 0/0 0/0 0/0 10100102-2
 TOTAAL: 75 13/35 9/30 22/27 17183510131701372


Basket Bree

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 112051010
4  HODGE Odell 3 18:00 1/3 0/0 1/3 033010023
5  JACOBSON Nick 13 29:00 4/6 1/5 2/2 5275110318
6  REED Kevin 5 09:00 0/1 1/3 2/4 112001113
7  MAJOR Gerrit 0 16:00 0/1 0/1 0/0 00011103-4
8  LYNCH Brian 17 26:00 7/12 1/1 0/0 3033120314
9  MEEKS Michael 6 16:00 3/3 0/3 0/0 224011007
10  McCOLLUM Ronnie 8 20:00 1/1 2/6 0/0 325110038
11  PERKINS Doron 13 35:00 2/5 2/4 3/3 4265430420
12  FISHER D'or 19 32:00 7/9 0/0 5/6 73101273127
  TOTAAL: 84 25/41 7/23 13/18 26164216171742196

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.