Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 32
Wo 23/04/2008 om 20:30
Basket Bree 65 - 64
( - )
Belgacom Liège Basket

  Basket Bree

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000070010
4  HODGE Odell 24 30:00 8/12 1/1 5/11 69150040229
5  JACOBSON Nick 3 28:00 0/6 0/5 3/3 11230101-3
6  REED Kevin 0 02:00 0/0 0/0 0/0 000000000
7  MAJOR Gerrit 3 24:00 0/2 0/0 3/4 213111015
8  LYNCH Brian 14 32:00 5/6 0/2 4/5 2353030216
9  MEEKS Michael 2 20:00 1/3 0/2 0/0 336212032
10  McCOLLUM Ronnie 6 19:00 0/0 2/8 0/0 314011022
11  PERKINS Doron 4 17:00 0/0 1/6 1/2 617436051
12  FISHER D'or 9 30:00 2/7 0/0 5/6 86140132320
 TOTAAL: 65 16/36 4/24 21/31 31255613142122072


Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 101022000
4  OWENS Larry 6 38:00 2/5 0/3 2/4 4263522313
5  COLLETTE Xavier 0 07:00 0/0 0/1 0/0 10100001-1
8  EMMETT Andre 21 39:00 3/7 2/3 9/12 1014420324
10  GALLIMORE Garry 3 19:00 0/3 1/3 0/0 10111002-2
11  PELLE Stephane 4 22:00 2/5 0/2 0/0 505030053
13  BRAKEBILL Scott 11 31:00 4/5 1/2 0/0 2132220212
14  HOPKINS Bryan 12 33:00 4/8 1/4 1/1 2022340211
15  MOSS Ryan 7 13:00 3/5 0/1 1/2 314002042
  TOTAAL: 64 18/38 5/19 13/19 2042412201422262

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.