Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 33
Wo 30/04/2008 om 20:30
Optima Gent 77 - 84
(38 - 38)
Dexia Mons-Hainaut

  Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 101010000
4  MILLER James 27 38:00 10/13 2/5 1/2 3033330227
7  ROTSAERT Sam 2 09:00 1/3 0/0 0/0 01100003-2
8  T'JONCKE Tibo 2 20:00 1/2 0/1 0/2 101100001
9  OFOEGBU Ike 10 28:00 1/1 2/4 2/4 415014157
10  VAN LANGENHOVE Hans 0 12:00 0/1 0/0 0/0 112111021
11  FREEMAN Brandon 20 40:00 4/9 3/7 3/5 5055320323
14  TUREK John 10 31:00 5/8 0/0 0/0 527304059
15  KRIKEMANS Michael 6 23:00 3/7 0/0 0/0 426001126
 TOTAAL: 77 25/44 7/17 6/13 247311391522272


Dexia Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000000000
4  GRAY Justin 22 32:00 3/5 4/9 4/5 3036300326
5  LENZLY Mike 3 27:00 0/1 1/3 0/0 314101014
7  EBONG Ben 10 27:00 4/7 0/0 2/2 5053010213
8  EVANS George 22 33:00 9/12 0/0 4/5 5271451330
10  CONLAN Travis 7 31:00 3/5 0/0 1/2 4047100317
11  CANTAMESSA Jim 0 13:00 0/0 0/2 0/0 112122010
12  REINKING Nate 12 22:00 0/1 4/7 0/0 000110019
14  POTTER Jim 3 05:00 0/0 1/2 0/0 101000012
15  SULLIVAN Andrew 5 11:00 2/4 0/1 1/2 000012013
  TOTAAL: 84 21/35 10/24 12/16 22426201211116104

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.