Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 33
Wo 30/04/2008 om 20:00
Port of Antwerp Giants 73 - 74
( - )
Basket Bree

  Port of Antwerp Giants

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 000000000
5  DUPONT Yves 0 24:00 0/0 0/2 0/0 325210208
6  UBAKA Ayinde 2 10:00 1/3 0/0 0/0 000100010
7  SEARS Ryan 5 23:00 1/1 1/3 0/0 0112400110
10  GAY Brandon 12 29:00 4/11 1/5 1/2 120121420313
12  HANAVAN Ian 26 40:00 7/14 3/3 3/3 3253031421
13  WOUTERS Lee 9 22:00 3/5 0/0 3/4 112211048
14  OUDENDAG Nick 6 16:00 1/1 1/2 1/2 112011145
15  TOYA David 13 36:00 3/10 0/4 7/10 3252631314
 TOTAAL: 73 20/45 6/19 15/21 2393213171052079


Basket Bree

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  TEAM 0 00:00 0/0 0/0 0/0 022041000
4  HODGE Odell 7 30:00 2/3 1/3 0/0 303100118
5  JACOBSON Nick 24 33:00 1/3 6/10 4/4 3143230225
6  REED Kevin 0 04:00 0/0 0/1 0/0 202000102
7  MAJOR Gerrit 0 20:00 0/0 0/0 0/0 20220203-1
8  LYNCH Brian 6 27:00 2/4 0/1 2/2 314212027
9  MEEKS Michael 3 16:00 0/0 1/5 0/0 213022021
10  McCOLLUM Ronnie 6 11:00 0/0 1/2 3/3 202000036
11  PERKINS Doron 16 25:00 4/7 1/4 5/6 1235130118
12  FISHER D'or 12 35:00 5/9 0/0 2/2 123152024326
  TOTAAL: 74 14/26 10/26 16/17 30104015101561792

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.