Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 7
Za 8/11/2008 om 20:30
BC Telenet Oostende 66 - 78
( - )
Generali Okapi Aalstar

  BC Telenet Oostende

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
5  FAZEKAS Nick 16 26:00 8/17 0/0 0/0 2352110115
6  GREEN Devin 9 31:00 3/9 1/8 0/2 325203201
7  ATKINS Rashid 16 33:00 4/9 1/6 5/6 3145410320
8  SERGEANT Kris 0 04:00 0/0 0/0 0/0 000000000
9  BELLIN Sebastien 0 16:00 0/1 0/0 0/0 20200101-1
10  PETROVIC Veselin 11 31:00 2/2 2/3 1/4 2353200219
11  PAUNIC Ivan 1 19:00 0/1 0/2 1/2 202232021
12  BOSCO Lionel 2 05:00 1/2 0/0 0/0 000100020
14  HARYASZ Matt 5 17:00 1/2 0/0 3/6 505103034
15  BAUER Michael 6 18:00 0/1 2/3 0/0 213111154
 TOTAAL: 66 19/44 6/22 10/20 21103117111231963


Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HUFFMAN Trevor 9 24:00 2/4 0/3 5/6 101503046
6  CHARLO Mo 17 34:00 3/5 3/5 2/2 5382210124
7  HUFFMAN Damon 3 09:00 0/1 1/1 0/0 000121023
8  GONZALES Pablo 13 19:00 1/3 3/4 2/2 1011120210
9  CANTRELL Damian 5 40:00 1/5 1/4 0/0 112133020210
10  LOJESKI Matt 14 36:00 6/8 0/3 2/4 5273320221
11  PELLE Stephane 15 31:00 6/11 0/0 3/6 82101301323
15  DEBEL Piet 2 07:00 0/1 0/0 2/2 02200202-1
  TOTAAL: 78 19/38 8/20 16/22 31114216111311896

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.