Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 9
Za 22/11/2008 om 20:30
BC Telenet Oostende 81 - 79
( - )
Stella Artois Leuven Bears

  BC Telenet Oostende

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
5  FAZEKAS Nick 14 33:00 7/11 0/2 0/2 6062221313
6  GREEN Devin 16 26:00 5/7 1/2 3/4 2021201022
7  ATKINS Rashid 12 32:00 4/7 1/3 1/3 011512049
9  BELLIN Sebastien 8 10:00 2/5 0/0 4/4 011001025
10  PETROVIC Veselin 9 26:00 3/3 0/1 3/3 5161100117
11  PAUNIC Ivan 3 14:00 1/1 0/1 1/2 022022014
12  BOSCO Lionel 0 22:00 0/1 0/1 0/0 303921039
14  HARYASZ Matt 14 25:00 7/12 0/0 0/1 3140012313
15  BAUER Michael 5 12:00 1/1 1/3 0/0 101100041
 TOTAAL: 81 30/48 3/13 12/19 206261910942193


Stella Artois Leuven Bears

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
5  SANI Ibrahim 7 21:00 2/3 0/0 3/8 73101021213
6  BITEE Parfait 16 27:00 2/3 4/5 0/0 2131020116
7  OHANON Izik 0 16:00 0/2 0/0 0/2 213201011
9  VAN DER JONCKHEYD Jef 6 22:00 0/1 2/3 0/0 123101017
10  MILLER James 24 25:00 4/9 3/5 7/10 0112010416
11  VUCHELEN Wim 2 13:00 1/2 0/2 0/0 101010001
12  ANDERSON Demario 15 32:00 4/8 1/3 4/4 4042270111
14  FELLS Darren 7 24:00 3/5 0/0 1/4 5271310411
15  YOUNG Christopher 2 20:00 1/1 0/0 0/0 31400305-2
  TOTAAL: 79 17/34 10/18 15/28 2511361061811974

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.