Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 15
Za 10/01/2009 om 20:00
Port of Antwerp Giants 78 - 88
( - )
Generali Okapi Aalstar

  Port of Antwerp Giants

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  BLACK Timothy 17 36:00 5/6 1/2 4/4 1124250418
5  DUPONT Yves 6 22:00 3/3 0/1 0/0 303021128
6  HOPKINS Bryan 18 35:00 1/4 4/11 4/4 2133140213
7  LYNCH Brian 8 24:00 1/2 1/1 3/4 3032020211
9  OVENEKE Randy 5 13:00 1/3 1/1 0/0 112000023
10  GAY Brandon 13 31:00 5/9 1/5 0/0 7070200411
11  LICHODZIJEWSKI Aleksander 7 24:00 2/3 1/3 0/0 112101050
13  WOUTERS Lee 0 04:00 0/0 0/0 0/0 000000000
14  OUDENDAG Nick 4 11:00 1/5 0/0 2/2 11200102-2
 TOTAAL: 78 19/35 9/24 13/14 195241071412362


Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HUFFMAN Trevor 26 33:00 3/5 5/11 5/6 2025140425
5  FOUCART Olivier 0 11:00 0/0 0/0 0/0 202110004
6  CHARLO Mo 1 03:00 0/0 0/1 1/2 00000100-1
7  HUFFMAN Damon 0 04:00 0/0 0/0 0/0 000010010
8  GONZALES Pablo 13 33:00 1/4 3/6 2/2 3143210215
9  CANTRELL Damian 12 40:00 3/4 2/5 0/0 92112110219
10  LOJESKI Matt 18 34:00 7/10 0/4 4/6 4261420223
11  PELLE Stephane 14 27:00 4/7 0/0 6/8 2351214321
13  FOUCART Thomas 2 02:00 1/1 0/0 0/0 000010003
15  DEBEL Piet 2 13:00 1/3 0/0 0/0 01100101-1
  TOTAAL: 88 20/34 10/27 18/24 22931131311415108

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.