Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 16
Za 17/01/2009 om 20:30
Stella Artois Leuven Bears 77 - 70
(42 - 32)
Optima Gent

  Stella Artois Leuven Bears

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
5  SANI Ibrahim 4 12:00 2/3 0/0 0/0 426000137
6  BITEE Parfait 5 25:00 1/3 1/5 0/0 10120302-3
7  OHANON Izik 4 15:00 2/5 0/1 0/0 12310205-3
9  VAN DER JONCKHEYD Jef 6 29:00 0/0 2/4 0/0 4044200313
10  MILLER James 23 29:00 3/6 4/6 5/5 3032160119
11  VUCHELEN Wim 0 06:00 0/0 0/0 0/0 00000001-1
12  ANDERSON Demario 10 35:00 1/5 2/4 2/2 314114033
14  FELLS Darren 12 23:00 4/9 1/2 1/3 4592110413
15  YOUNG Christopher 13 26:00 6/7 0/0 1/2 5380021122
 TOTAAL: 77 19/38 10/22 9/12 2513381251822370


Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  LOUBRY Domien 5 16:00 0/0 0/2 5/6 202212017
6  MOORS Roel 5 27:00 2/5 0/2 1/2 011222030
7  ROBINSON Tracy 7 31:00 2/3 1/2 0/0 4262111313
8  GEUKENS Senne 0 05:00 0/0 0/1 0/0 10100201-3
10  VAN LANGENHOVE Hans 0 12:00 0/1 0/0 0/0 022010012
11  FREEMAN Brandon 27 40:00 5/8 3/7 8/10 3030210027
12  MELSON Kevin 16 40:00 6/10 0/1 4/8 3140220213
13  RANDLE Monwell 10 29:00 1/8 1/2 5/6 2461111310
  TOTAAL: 70 16/35 5/17 23/32 1510257101121469

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.