Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 16
Za 17/01/2009 om 20:15
Generali Okapi Aalstar 84 - 66
( - )
BC Telenet Oostende

  Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HUFFMAN Trevor 27 33:00 1/3 6/12 7/7 2131241127
5  FOUCART Olivier 0 05:00 0/0 0/0 0/0 00000100-1
6  CHARLO Mo 15 20:00 6/9 1/3 0/0 4151210414
7  HUFFMAN Damon 5 26:00 1/3 1/2 0/0 2025310311
8  GONZALES Pablo 14 32:00 1/1 1/4 9/10 2025200320
9  CANTRELL Damian 6 36:00 1/3 1/4 1/2 98170103223
11  STEINBACH Jorn 15 33:00 5/13 0/0 5/6 5160124215
12  CEDRIC Frank 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
13  FOUCART Thomas 0 06:00 0/1 0/0 0/0 00000001-2
14  CEDRIC Frank 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
15  DEBEL Piet 2 07:00 1/2 0/0 0/0 10100102-1
 TOTAAL: 84 16/35 10/25 22/25 251136121110818106


BC Telenet Oostende

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
5  HICKS Eric 8 17:00 3/6 0/0 2/4 011011031
6  HITE Robert 7 30:00 2/6 0/1 3/3 404222044
7  DRAPER Dontaye 8 31:00 4/8 0/4 0/0 415723048
8  SERGEANT Kris 0 05:00 0/0 0/0 0/0 00000001-1
9  BELLIN Sebastien 0 03:00 0/0 0/0 0/0 000000000
10  PETROVIC Veselin 6 29:00 1/3 0/2 4/4 022001023
11  PAUNIC Ivan 10 19:00 4/4 0/1 2/2 1231110216
12  BOSCO Lionel 0 08:00 0/1 0/1 0/0 00010002-3
14  HARYASZ Matt 10 28:00 5/10 0/0 0/0 8190013213
15  BAUER Michael 17 30:00 3/6 2/6 5/5 7180120416
  TOTAAL: 66 22/44 2/15 16/18 248321171132457

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.