Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 17
Za 24/01/2009 om 20:30
BC Telenet Oostende 74 - 67
( - )
Optima Gent

  BC Telenet Oostende

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
5  HICKS Eric 6 11:00 2/3 0/0 2/2 112003014
6  HITE Robert 17 34:00 6/9 1/3 2/3 5053220221
7  DRAPER Dontaye 8 27:00 1/7 2/4 0/0 303303022
8  SERGEANT Kris 0 03:00 0/0 0/1 0/0 101000000
9  BELLIN Sebastien 0 07:00 0/1 0/0 0/0 101100001
10  PETROVIC Veselin 4 28:00 1/2 0/3 2/4 404122019
11  PAUNIC Ivan 4 15:00 0/0 0/2 4/4 4040000010
12  BOSCO Lionel 2 13:00 0/0 0/1 2/2 101210016
14  HARYASZ Matt 19 29:00 6/8 0/0 7/8 3471013229
15  BAUER Michael 14 33:00 3/8 1/4 5/7 6172010313
 TOTAAL: 74 19/38 4/18 24/30 296351351231295


Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  LOUBRY Domien 9 37:00 3/6 0/5 3/3 000724036
7  ROBINSON Tracy 4 22:00 1/3 0/2 2/4 202001011
8  GEUKENS Senne 18 38:00 2/3 4/9 2/3 0225100515
10  VAN LANGENHOVE Hans 2 15:00 1/2 0/1 0/0 30300005-1
11  FREEMAN Brandon 2 12:00 1/6 0/1 0/0 20201002-4
12  MELSON Kevin 20 29:00 6/12 2/4 2/4 4590120515
13  RANDLE Monwell 12 38:00 0/4 4/8 0/0 92113110414
15  BRYSSE Maarten 0 09:00 0/0 0/0 0/0 224000031
  TOTAAL: 67 14/36 10/30 9/14 221133156802847

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.