Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 18
Vr 30/01/2009 om 20:30
Belgacom Liège Basket 64 - 51
( - )
Generali Okapi Aalstar

  Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  OWENS Larry 7 33:00 2/9 0/4 3/3 325533044
5  COLLETTE Xavier 0 05:00 0/0 0/1 0/0 00000002-2
8  CAGE Justin 14 37:00 3/6 1/1 5/5 3031011020
9  HILL Christopher 22 37:00 3/6 4/7 4/4 5273130225
10  THOMAS Will 11 36:00 5/9 0/0 1/2 4370401222
12  WILSON Jamar 0 24:00 0/1 0/2 0/0 011220030
13  CUMMINGS Terry Jr 6 07:00 3/4 0/2 0/0 224000034
15  POOLE Eric 4 21:00 2/5 0/0 0/0 224101033
 TOTAAL: 64 18/40 5/17 13/14 1912311210821976


Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HUFFMAN Trevor 14 34:00 3/8 1/4 5/6 1230020113
5  FOUCART Olivier 0 04:00 0/0 0/0 0/0 00000101-2
6  CHARLO Mo 5 31:00 2/7 0/2 1/2 04403403-1
7  HUFFMAN Damon 0 08:00 0/2 0/1 0/0 20200001-2
8  GONZALES Pablo 5 34:00 0/1 1/5 2/2 112121013
9  CANTRELL Damian 4 26:00 2/5 0/2 0/0 538001034
11  PELLE Stephane 11 29:00 4/9 0/0 3/3 7181331416
13  FOUCART Thomas 0 08:00 0/1 0/0 0/0 01110002-1
15  DEBEL Piet 12 26:00 6/8 0/0 0/0 3581030414
  TOTAAL: 51 17/41 2/14 11/13 191736481512044

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.