Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 19
Za 7/02/2009 om 20:30
VOO Verviers - Pepinster 91 - 81
(36 - 38)
Optima Gent

  VOO Verviers - Pepinster

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MUYA Guy 6 29:00 0/1 2/4 0/0 112123023
5  LUPOT Jimmi 11 23:00 1/2 2/3 3/4 112112048
6  BANKS Adrian 15 33:00 5/6 1/5 2/2 1122220214
7  DOVE Marcus 23 29:00 8/10 1/1 4/7 95143502347
8  HULSEN Gaël 0 01:00 0/0 0/0 0/0 00000001-1
9  HOCKINS Geoffrey 2 13:00 1/3 0/0 0/0 00010002-1
11  CHADA Anthony 0 04:00 0/1 0/0 0/0 00010002-2
12  MUCIC Sasa 10 14:00 2/2 1/2 3/4 0110220110
13  ZECEVIC Aleksandar 8 26:00 2/4 0/1 4/4 000112042
14  DE ZEEUW Maxime 16 28:00 5/9 1/3 3/4 3030130410
 TOTAAL: 91 24/38 8/19 19/25 1592410141422590


Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  LOUBRY Domien 19 25:00 2/3 4/5 3/3 2021110123
6  MOORS Roel 15 40:00 5/8 0/2 5/7 1014050012
7  ROBINSON Tracy 0 05:00 0/1 0/0 0/0 101010010
8  GEUKENS Senne 2 15:00 1/1 0/3 0/0 10100001-1
10  VAN LANGENHOVE Hans 6 15:00 3/4 0/1 0/0 426000046
11  FREEMAN Brandon 28 35:00 6/10 2/5 10/10 1230120229
12  MELSON Kevin 2 30:00 1/1 0/3 0/2 426115020
13  RANDLE Monwell 5 19:00 2/4 0/3 1/2 11201004-1
14  BROWN Graham 4 16:00 2/5 0/0 0/2 459123048
  TOTAAL: 81 22/37 6/22 19/26 191231771601976

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.