Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 19
Za 7/02/2009 om 20:15
Generali Okapi Aalstar 82 - 67
( - )
Stella Artois Leuven Bears

  Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HUFFMAN Trevor 16 35:00 2/6 2/6 6/6 1127220319
5  FOUCART Olivier 0 03:00 0/0 0/0 0/0 00000100-1
6  CHARLO Mo 14 27:00 2/6 2/5 4/6 123023028
7  HUFFMAN Damon 13 21:00 0/0 4/5 1/1 0002200217
8  GONZALES Pablo 9 30:00 2/5 1/4 2/2 2241320111
9  CANTRELL Damian 11 38:00 4/5 1/5 0/2 6281310214
11  PELLE Stephane 17 30:00 5/14 0/0 7/7 84121222226
12  DE KEYSER Jan 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
13  FOUCART Thomas 0 04:00 0/0 0/0 0/0 000000000
15  DEBEL Piet 2 11:00 1/2 0/0 0/0 101100013
 TOTAAL: 82 16/38 10/25 20/24 19113013141121397


Stella Artois Leuven Bears

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
5  SANI Ibrahim 10 20:00 5/6 0/0 0/2 4260120510
6  BITEE Parfait 14 29:00 3/6 2/3 2/2 1012130214
7  OHANON Izik 2 09:00 1/3 0/0 0/0 20200402-5
9  VAN DER JONCKHEYD Jef 0 19:00 0/0 0/0 0/0 404110015
10  MILLER James 18 30:00 6/8 2/4 0/0 3034030317
11  VUCHELEN Wim 3 19:00 0/0 1/1 0/0 101110015
12  ANDERSON Demario 2 22:00 1/3 0/1 0/0 10120004-2
13  HENDRIX Martijn 0 02:00 0/0 0/0 0/0 101110003
14  FELLS Darren 12 30:00 3/6 2/6 0/0 303114006
15  YOUNG Christopher 6 20:00 2/3 0/1 2/2 7181020310
  TOTAAL: 67 21/35 7/16 4/6 273301361802163

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.