Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 20
Za 14/02/2009 om 20:35
Belgacom Liège Basket 61 - 75
( - )
Spirou Basket Charleroi

  Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  OWENS Larry 20 36:00 7/11 0/5 6/8 2020011410
5  COLLETTE Xavier 3 14:00 1/3 0/2 1/2 00020103-2
8  CAGE Justin 7 33:00 2/6 1/3 0/0 123201116
9  HILL Christopher 16 35:00 2/6 3/8 3/4 5272620326
10  THOMAS Will 6 29:00 3/6 0/0 0/2 628111028
12  WILSON Jamar 5 31:00 2/7 0/1 1/4 02222303-2
13  CUMMINGS Terry Jr 0 09:00 0/1 0/0 0/0 10100102-3
15  POOLE Eric 4 13:00 1/1 0/0 2/2 3140200011
 TOTAAL: 61 18/41 4/19 13/22 189279111021854


Spirou Basket Charleroi

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
5  JOHNSON Jerry 13 26:00 3/7 1/3 4/4 1011200112
6  BROYLES Dwayne 14 30:00 3/5 2/3 2/2 6172120318
7  HAMILTON Justin 3 23:00 1/2 0/2 1/2 505203141
8  BARAC Pankracije 8 14:00 2/3 0/0 4/6 202201029
9  TABU Jonathan 7 23:00 2/2 1/4 0/0 000010032
10  RIDDICK Andre 4 08:00 2/3 0/0 0/0 101000050
11  WILKINSON Wes 9 22:00 3/5 1/3 0/0 6171104217
12  MASSOT Sacha 0 09:00 0/0 0/0 0/0 202001102
13  LALIC Jura 2 14:00 1/2 0/0 0/0 011100003
14  MATELA Len 15 27:00 6/8 0/0 3/3 7072120322
15  MAJOR Gerrit 0 04:00 0/0 0/0 0/2 00000101-3
  TOTAAL: 75 23/37 5/15 14/19 303331161062483

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.