Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 21
Za 21/02/2009 om 20:00
VOO Verviers - Pepinster 89 - 84
( - )
Dexia Mons-Hainaut

  VOO Verviers - Pepinster

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MUYA Guy 10 26:00 2/5 0/2 6/7 5054340514
5  LUPOT Jimmi 5 06:00 2/4 0/1 1/1 011000014
6  BANKS Adrian 20 34:00 5/9 2/6 4/5 0110010212
7  DOVE Marcus 3 19:00 1/3 0/0 1/2 516001015
9  HOCKINS Geoffrey 9 14:00 2/4 1/2 2/2 415104037
12  MUCIC Sasa 6 16:00 0/0 2/2 0/0 505202038
13  ZECEVIC Aleksandar 23 40:00 4/5 3/6 6/8 0004030220
14  DE ZEEUW Maxime 11 33:00 4/4 0/0 3/4 7291011419
15  IAROCHEVITCH Ioann 2 12:00 1/3 0/0 0/0 336001015
 TOTAAL: 89 21/37 8/19 23/29 299381231712294


Dexia Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  GREEN Caleb 10 26:00 3/4 1/4 1/3 2792140312
5  BRACEY Bryan 14 31:00 4/6 0/2 6/6 5160120019
6  TORBERT Kelvin 0 09:00 0/1 0/1 0/0 10100004-5
9  HALL Adam 12 28:00 3/6 0/2 6/8 3252010311
10  CONLAN Travis 5 35:00 0/2 1/5 2/4 202440048
11  NESBITT Elton 28 24:00 3/6 6/10 4/5 2020310324
12  REINKING Nate 9 31:00 3/4 1/6 0/0 213023043
14  POTTER Jim 6 16:00 1/5 1/3 1/2 134001021
  TOTAAL: 84 17/34 10/33 20/28 1814328111202373

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.