Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 21
Vr 20/02/2009 om 20:00
Port of Antwerp Giants 88 - 90
( - )
BC Telenet Oostende

  Port of Antwerp Giants

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  BLACK Timothy 9 31:00 3/6 0/3 3/5 2025110211
5  DUPONT Yves 6 09:00 3/5 0/1 0/0 202000005
6  HOPKINS Bryan 23 35:00 5/8 3/7 4/4 1123400423
7  LYNCH Brian 4 29:00 0/1 1/1 1/2 314002051
9  OVENEKE Randy 2 06:00 0/0 0/0 2/2 000000003
10  GAY Brandon 15 31:00 2/3 3/6 2/2 4040210414
11  LICHODZIJEWSKI Aleksander 3 06:00 0/1 1/1 0/0 101100005
13  WOUTERS Lee 2 09:00 1/1 0/0 0/0 000011021
14  OUDENDAG Nick 12 20:00 4/8 0/0 4/5 1341200412
15  BEGHIN Christophe 12 26:00 5/8 0/0 2/8 6171100515
 TOTAAL: 88 23/41 8/19 18/28 206261111502690


BC Telenet Oostende

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
5  HICKS Eric 19 25:00 8/9 0/0 3/8 5270010320
6  HITE Robert 7 31:00 2/10 0/6 3/3 213522013
7  DRAPER Dontaye 9 25:00 1/3 1/1 4/6 303005043
10  PETROVIC Veselin 22 37:00 5/7 1/3 9/11 6281110428
11  PAUNIC Ivan 12 25:00 2/2 2/3 2/4 2241000313
12  BOSCO Lionel 2 15:00 0/0 0/0 2/2 202101025
14  HARYASZ Matt 14 21:00 6/6 0/0 2/2 3030000513
15  BAUER Michael 5 21:00 0/0 1/2 2/2 202101136
  TOTAAL: 90 24/37 5/15 27/38 25732931112591

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.