Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 24
Za 14/03/2009 om 20:00
Port of Antwerp Giants 81 - 71
( - )
Generali Okapi Aalstar

  Port of Antwerp Giants

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  BLACK Timothy 4 29:00 1/4 0/2 2/2 112304010
5  DUPONT Yves 0 07:00 0/0 0/0 0/0 000110011
6  HOPKINS Bryan 20 35:00 4/9 3/3 3/4 102122110427
7  LYNCH Brian 8 30:00 3/3 0/1 2/4 4262321317
9  OVENEKE Randy 2 19:00 0/0 0/2 2/2 303010024
10  GAY Brandon 22 34:00 3/7 5/11 1/1 3141110216
14  OUDENDAG Nick 9 18:00 1/5 2/3 1/1 123101025
15  BEGHIN Christophe 16 28:00 6/11 1/3 1/2 5491010315
 TOTAAL: 81 18/39 11/25 12/16 2712391171011885


Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HUFFMAN Trevor 3 33:00 1/1 0/3 1/2 303211017
5  FOUCART Olivier 0 03:00 0/0 0/0 0/0 00000001-1
6  CHARLO Mo 11 22:00 1/1 2/6 3/3 101204237
7  HUFFMAN Damon 0 17:00 0/0 0/1 0/0 10110003-2
8  GONZALES Pablo 12 26:00 3/6 2/4 0/0 3142210113
10  LOJESKI Matt 16 33:00 6/8 0/2 4/6 4041100120
11  PELLE Stephane 13 35:00 6/15 0/1 1/2 4372132211
13  FOUCART Thomas 6 08:00 0/0 2/2 0/0 000000015
15  DEBEL Piet 10 23:00 3/5 0/0 4/8 4042110410
  TOTAAL: 71 20/36 6/19 13/21 204241261041770

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.