Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 27
Vr 3/04/2009 om 20:30
Belgacom Liège Basket 83 - 87
( - )
Generali Okapi Aalstar

  Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  OWENS Larry 16 33:00 5/7 1/5 3/4 112303159
5  COLLETTE Xavier 11 22:00 0/1 3/4 2/2 3145230414
8  CAGE Justin 4 19:00 2/5 0/1 0/0 10120305-3
9  HILL Christopher 16 35:00 6/11 0/8 4/4 6173110415
10  THOMAS Will 14 26:00 6/11 0/0 2/2 5380010116
11  FIELDS Jerald 2 26:00 1/3 0/1 0/0 325200025
12  WILSON Jamar 14 28:00 2/5 3/5 1/2 2133020310
15  POOLE Eric 6 11:00 2/2 0/0 2/3 2022010110
 TOTAAL: 83 24/45 7/24 14/17 239322031412576


Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HUFFMAN Trevor 17 37:00 4/8 0/4 9/10 1018130219
5  FOUCART Olivier 2 04:00 1/1 0/1 0/0 000010002
6  CHARLO Mo 7 35:00 3/4 0/3 1/4 516101026
7  HUFFMAN Damon 2 16:00 1/1 0/1 0/0 202131043
8  GONZALES Pablo 20 37:00 6/8 2/5 2/3 2020530221
10  LOJESKI Matt 32 40:00 4/5 4/5 12/12 7072340244
13  FOUCART Thomas 0 05:00 0/0 0/0 0/0 00000001-1
15  DEBEL Piet 7 26:00 3/5 0/0 1/2 91100010411
  TOTAAL: 87 22/32 6/19 25/31 26228121313017105

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.