Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 30
Za 18/04/2009 om 20:30
Optima Gent 90 - 77
(40 - 42)
Generali Okapi Aalstar

  Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  LOUBRY Domien 9 23:00 3/6 1/2 0/0 3037110114
6  MOORS Roel 12 29:00 5/8 0/3 2/2 0333210312
8  GEUKENS Senne 2 01:00 1/1 0/0 0/0 101000003
10  VAN LANGENHOVE Hans 0 15:00 0/0 0/1 0/0 213111021
11  FREEMAN Brandon 20 29:00 2/5 5/10 1/1 3143020216
12  MELSON Kevin 24 40:00 9/14 1/3 3/7 55103311429
13  RANDLE Monwell 15 38:00 4/6 1/2 4/4 8191000322
14  BROWN Graham 8 25:00 4/8 0/0 0/0 235113044
 TOTAAL: 90 28/48 8/21 10/14 2414381989119101


Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HUFFMAN Trevor 5 36:00 1/4 0/5 3/4 101412014
5  FOUCART Olivier 0 04:00 0/0 0/0 0/0 00010101-1
6  CHARLO Mo 13 36:00 5/6 1/7 0/0 6285121218
7  HUFFMAN Damon 0 04:00 0/0 0/0 0/0 000101000
8  GONZALES Pablo 9 30:00 3/6 1/3 0/0 022101042
10  LOJESKI Matt 26 36:00 8/11 2/3 4/6 2131010224
11  PELLE Stephane 18 32:00 7/13 0/0 4/6 4481311125
13  FOUCART Thomas 2 08:00 0/0 0/0 2/4 011021014
15  DEBEL Piet 4 14:00 2/4 0/0 0/0 303020228
  TOTAAL: 77 26/44 4/18 13/20 1610261491041484

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.