Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 34
Za 25/04/2009 om 20:15
Generali Okapi Aalstar 85 - 70
( - )
Port of Antwerp Giants

  Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HUFFMAN Trevor 13 28:00 0/2 4/9 1/1 0116360414
5  FOUCART Olivier 0 02:00 0/0 0/0 0/0 000000000
6  CHARLO Mo 13 33:00 3/7 1/5 4/6 74112403126
7  HUFFMAN Damon 5 17:00 1/1 1/1 0/0 4042230110
8  GONZALES Pablo 13 31:00 0/2 3/7 4/4 3251100214
10  LOJESKI Matt 18 35:00 6/8 1/3 3/3 3034120320
11  PELLE Stephane 9 19:00 3/7 1/2 0/0 303102024
12  STEINBACH Jorn 4 08:00 1/1 0/0 2/3 101001034
13  FOUCART Thomas 2 05:00 1/1 0/0 0/0 000110106
14  LUYTEN Ruben 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
15  DEBEL Piet 8 21:00 2/3 0/0 4/4 5271023514
 TOTAAL: 85 17/32 11/27 18/21 26935181216721112


Port of Antwerp Giants

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  BLACK Timothy 20 28:00 5/8 0/3 10/10 0221120420
5  DUPONT Yves 0 01:00 0/1 0/0 0/0 00000001-2
6  HOPKINS Bryan 8 40:00 3/5 0/5 2/3 6176350311
7  LYNCH Brian 11 34:00 3/8 1/5 2/2 224220029
9  OVENEKE Randy 5 25:00 2/5 0/2 1/2 13401204-1
10  GAY Brandon 6 17:00 3/3 0/1 0/0 314013052
11  LICHODZIJEWSKI Aleksander 0 12:00 0/4 0/1 0/0 21300100-5
13  WOUTERS Lee 0 07:00 0/2 0/0 0/0 00011101-2
14  OUDENDAG Nick 4 07:00 2/3 0/0 0/1 303002031
15  BEGHIN Christophe 16 29:00 7/14 0/1 2/3 2460210313
  TOTAAL: 70 25/53 1/18 17/21 19143310111702646

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.