Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 1
Za 3/10/2009 om 20:00
Port of Antwerp Giants 80 - 75
(46 - 38)
Optima Gent

  Port of Antwerp Giants

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MOORS Roel 12 36:00 5/5 0/2 2/2 5052020018
5  OVENEKE Randy 2 15:00 1/1 0/1 0/0 20200104-2
6  BEGHIN Christophe 12 31:00 4/7 0/2 4/6 8080200219
7  HOPKINS Bryan 24 37:00 4/5 5/11 1/2 2134330321
9  BLACK Timothy 18 40:00 3/5 3/9 3/4 3032340117
11  LICHODZIJEWSKI Aleksander 2 13:00 1/2 0/0 0/0 235001050
14  RADEMAEKERS Maarten 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
15  BROWN Graham 10 27:00 5/6 0/0 0/2 426007135
 TOTAAL: 80 23/31 8/25 10/16 26632881811878


Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  BOSCO Lionel 17 35:00 5/5 1/4 4/6 2025240218
5  MORIS Stephane 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
8  FOUCART Thomas 2 09:00 1/1 0/1 0/0 00000102-2
9  LOUBRY Domien 11 29:00 2/2 2/7 1/1 2023110213
10  VAN LANGENHOVE Hans 0 04:00 0/0 0/0 0/0 000000001
11  GEUKENS Senne 5 19:00 1/4 1/2 0/0 101010022
12  MELSON Kevin 18 34:00 7/13 1/4 1/1 1341010213
13  RANDLE Monwell 11 35:00 3/4 1/4 2/2 5160220312
14  JORSSEN Dimitri 0 05:00 0/1 0/1 0/0 01100102-4
15  BELLIN Sebastien 11 29:00 2/7 1/4 4/6 5271410214
  TOTAAL: 75 21/37 7/27 12/16 1672310101101767

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.