Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 1
Za 3/10/2009 om 20:30
Generali Okapi Aalstar 74 - 79
( - )
Dexia Mons-Hainaut

  Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  STEINBACH Jorn 4 16:00 2/2 0/0 0/0 101010034
5  HORNER Jeff 0 20:00 0/2 0/2 0/0 11210202-6
7  HUFFMAN Damon 2 05:00 1/1 0/2 0/0 101011002
8  GONZALES Pablo 16 27:00 3/5 1/3 7/7 1121200317
9  GREENE Brian 11 27:00 2/5 1/7 4/4 213201146
11  RAYMOND B.J. 21 35:00 5/7 3/9 2/4 1121110314
12  STOKES Loren 12 30:00 4/6 0/2 4/6 4152320023
14  MERRIEX Bingo 4 21:00 2/5 0/2 0/0 314001031
15  DEBEL Piet 4 19:00 2/8 0/0 0/0 336111016
 TOTAAL: 74 21/41 5/27 17/21 1792689911967


Dexia Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  COLEMAN Dominique 5 31:00 1/3 1/3 0/0 7310204018
5  LIBERT Alexandre 0 03:00 0/0 0/1 0/0 00000001-2
6  TORBERT Kelvin 9 25:00 2/3 0/2 5/6 314112048
7  EBONG Ben 2 14:00 1/4 0/0 0/0 31410505-3
8  CAGE Justin 12 37:00 6/7 0/1 0/0 0224221217
11  COSTNER Brandon 22 32:00 2/7 4/9 6/6 7290020122
12  REINKING Nate 9 24:00 1/3 1/4 4/4 202112044
13  CALLAHAN Craig 20 27:00 8/11 0/1 4/4 4481120324
14  POTTER Jim 0 07:00 0/1 0/1 0/0 11200002-1
  TOTAAL: 79 21/39 6/22 19/20 2714411051912377

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.