Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 2
Za 10/10/2009 om 20:00
Dexia Mons-Hainaut 64 - 66
( - )
BC Telenet Oostende

  Dexia Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  COLEMAN Dominique 2 21:00 1/2 0/1 0/2 112042030
5  LIBERT Alexandre 3 05:00 0/0 1/3 0/0 00001003-1
6  TORBERT Kelvin 11 33:00 2/3 1/4 4/4 303104047
7  EBONG Ben 11 34:00 4/6 0/1 3/5 82102120420
8  CAGE Justin 14 37:00 6/7 0/1 2/2 2460200221
11  COSTNER Brandon 2 19:00 0/1 0/5 2/2 10100300-5
12  REINKING Nate 8 24:00 1/4 1/3 3/4 000111022
13  CALLAHAN Craig 11 20:00 2/6 1/4 4/4 1232311115
14  POTTER Jim 2 07:00 1/1 0/1 0/0 202000021
 TOTAAL: 64 17/30 4/23 18/23 189276121312160


BC Telenet Oostende

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HUFFMAN Trevor 7 30:00 3/3 0/4 1/2 101125050
5  SERRON Quentin 0 10:00 0/0 0/1 0/2 10120200-1
6  GREEN Caleb 10 30:00 3/4 1/4 1/2 3471110411
7  MOJICA Javier 0 06:00 0/2 0/1 0/0 00000201-6
9  LOJESKI Matt 21 34:00 7/7 1/6 4/5 7291120324
10  PETROVIC Veselin 13 23:00 4/6 1/3 2/4 1342310216
11  PAUNIC Ivan 6 17:00 1/1 1/2 1/2 101002025
12  PELLE Stephane 4 28:00 2/6 0/1 0/0 4593210112
15  VUKOSAVLJEVIC Vladan 5 22:00 2/4 0/0 1/2 426013035
  TOTAAL: 66 22/33 4/22 10/19 22163810101902166

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.