Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 3
Wo 14/10/2009 om 20:30
VOO Verviers - Pepinster 80 - 77
( - )
Optima Gent

  VOO Verviers - Pepinster

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  BURRELL Stanley 14 34:00 6/7 0/1 2/2 1014140114
5  HILLIARD Anthony 11 18:00 5/7 0/0 1/2 1341300413
8  WILSON Darnell 17 33:00 4/12 2/3 3/4 6280301416
9  MARNEGRAVE Niels 1 12:00 0/0 0/3 1/2 20211102-1
10  DEVINE Chris 9 26:00 4/9 0/1 1/1 4371120110
12  FREEMAN Brandon 8 29:00 1/6 2/6 0/0 2135510311
14  DE ZEEUW Maxime 5 25:00 1/2 0/1 3/3 213011147
15  TOFI John 15 23:00 3/4 0/0 9/12 2130012121
 TOTAAL: 80 24/47 4/15 20/26 20113112151042091


Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
5  MORIS Stephane 3 07:00 0/0 1/1 0/0 000010004
6  BRYSSE Maarten 0 02:00 0/0 0/0 0/0 00000002-2
8  FOUCART Thomas 14 17:00 1/2 4/6 0/0 2132020410
9  LOUBRY Domien 3 37:00 0/1 1/7 0/0 21390702-1
10  VAN LANGENHOVE Hans 4 09:00 1/1 0/1 2/3 011100015
11  GEUKENS Senne 10 27:00 5/7 0/1 0/0 112112019
12  MELSON Kevin 17 38:00 4/8 2/6 3/7 6281130315
14  BELLIN Sebastien 9 35:00 0/3 1/5 6/6 707232149
15  JORSSEN Dimitri 17 28:00 6/8 0/0 5/6 3361130323
  TOTAAL: 77 17/30 9/27 16/22 219301771912072

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.