Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 8
Vr 13/11/2009 om 20:30
Belgacom Liège Basket 71 - 62
( - )
Dexia Mons-Hainaut

  Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MUYA Guy 9 25:00 2/3 1/2 2/2 4154110215
5  COLLETTE Xavier 5 15:00 0/0 1/2 2/2 000122033
7  RUOFF Alex 11 24:00 2/4 1/5 4/5 000011033
8  BANKS Adrian 15 27:00 4/6 2/5 1/3 1120100213
9  GREEN Michael 5 32:00 0/2 0/3 5/5 4263220310
10  THOMAS Will 11 32:00 4/9 1/4 0/4 4262410212
12  STIPANOVIC Andrija 8 23:00 4/4 0/0 0/0 325002058
13  GILLET Pierre-Antoine 0 03:00 0/0 0/0 0/0 00000001-1
15  DUNCAN Josh 7 19:00 2/4 1/3 0/0 404102052
 TOTAAL: 71 18/32 7/24 14/21 2082811111102665


Dexia Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
0  SUMPTER Curtis 0 09:00 0/4 0/0 0/0 11200203-6
4  COLEMAN Dominique 2 07:00 1/1 0/0 0/0 112002002
6  TORBERT Kelvin 11 38:00 2/5 1/2 4/4 3032100312
7  EBONG Ben 13 35:00 3/7 0/0 7/11 6392040317
8  CAGE Justin 8 35:00 3/3 0/3 2/2 224123029
10  CONLAN Travis 0 05:00 0/0 0/0 0/0 000201001
12  REINKING Nate 10 35:00 2/3 0/4 6/7 5161230414
13  CALLAHAN Craig 18 36:00 6/11 1/6 3/4 7290320418
  TOTAAL: 62 17/34 2/15 22/28 251035881701967

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.