Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 9
Za 21/11/2009 om 20:30
Optima Gent 63 - 84
(29 - 40)
Belgacom Liège Basket

  Optima Gent

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  BOSCO Lionel 11 35:00 3/5 1/3 2/7 2027220416
5  MORIS Stephane 2 03:00 1/1 0/0 0/0 000000002
8  FOUCART Thomas 1 16:00 0/2 0/2 1/2 10120002-2
9  LOUBRY Domien 3 15:00 0/0 1/4 0/0 000100020
10  VAN LANGENHOVE Hans 0 03:00 0/0 0/0 0/0 000000000
11  GEUKENS Senne 7 22:00 2/3 1/2 0/0 101300009
12  MELSON Kevin 8 30:00 4/5 0/2 0/0 303201036
13  RANDLE Monwell 9 25:00 1/4 2/4 1/2 6281320213
14  BELLIN Sebastien 9 25:00 3/8 0/1 3/4 213012035
15  JORSSEN Dimitri 13 26:00 6/10 0/0 1/2 1342000412
 TOTAAL: 63 20/38 5/18 8/17 16622186702061


Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MUYA Guy 2 26:00 1/3 0/1 0/0 224203022
5  COLLETTE Xavier 3 09:00 1/1 0/0 1/1 000000013
6  TROISFONTAINES Olivier 2 02:00 1/1 0/0 0/0 000000011
7  RUOFF Alex 7 24:00 2/5 1/3 0/0 123303032
8  BANKS Adrian 15 26:00 3/7 2/3 3/3 1121000214
9  GREEN Michael 14 30:00 6/7 0/2 2/3 4048100325
10  THOMAS Will 17 30:00 7/11 1/3 0/0 112130110124
11  LINSKENS Mikhael 0 02:00 0/0 0/0 0/0 101000001
12  STIPANOVIC Andrija 13 24:00 5/8 0/0 3/4 2680010417
13  GILLET Pierre-Antoine 0 02:00 0/0 0/1 0/0 00000100-2
14  PAPAC Ivan 0 02:00 0/0 0/0 0/0 101000001
15  DUNCAN Josh 11 23:00 3/4 0/4 5/5 2132010211
  TOTAAL: 84 29/47 4/17 14/16 2514391621001999

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.