Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 9
Za 21/11/2009 om 20:00
Dexia Mons-Hainaut 80 - 75
( - )
Port of Antwerp Giants

  Dexia Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MCNEAL Jerel 24 25:00 2/3 4/6 8/10 1014121128
6  TORBERT Kelvin 11 30:00 2/4 1/4 4/4 202203027
7  EBONG Ben 10 33:00 1/2 0/0 8/10 7181351319
8  CAGE Justin 3 34:00 1/5 0/0 1/2 426322018
10  CONLAN Travis 0 13:00 0/1 0/1 0/2 40401302-3
11  SUMPTER Curtis 7 09:00 3/4 0/0 1/1 000010045
12  REINKING Nate 6 18:00 2/3 0/1 2/2 101211027
13  CALLAHAN Craig 19 36:00 7/10 1/7 2/6 404003057
14  POTTER Jim 0 02:00 0/0 0/0 0/0 000000000
 TOTAAL: 80 18/32 6/19 26/37 233261291922078


Port of Antwerp Giants

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MOORS Roel 11 28:00 1/4 2/4 3/4 101211038
5  OVENEKE Randy 2 21:00 1/1 0/2 0/0 00020201-1
6  BEGHIN Christophe 18 31:00 7/11 0/1 4/4 6390220423
7  HOPKINS Bryan 6 32:00 1/7 1/5 1/2 314255032
9  BLACK Timothy 22 37:00 1/5 4/11 8/8 4153221421
10  GAY Brandon 2 09:00 1/2 0/3 0/0 21322205-2
11  LICHODZIJEWSKI Aleksander 2 09:00 1/1 0/1 0/0 101000121
12  GUILLEMEYN Brecht 0 01:00 0/0 0/0 0/0 000000000
15  BROWN Graham 12 32:00 6/6 0/0 0/0 6392040515
  TOTAAL: 75 19/37 7/27 16/18 2393213121822767

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.