Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 11
Za 5/12/2009 om 20:30
BC Telenet Oostende 72 - 63
( - )
Dexia Mons-Hainaut

  BC Telenet Oostende

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
6  GREEN Caleb 20 23:00 4/6 4/5 0/0 7292220425
8  BAERI Yacine 0 02:00 0/0 0/1 0/0 00000100-2
9  LOJESKI Matt 8 25:00 3/5 0/2 2/2 3030300210
10  PETROVIC Veselin 13 24:00 3/4 2/4 1/1 1123140211
11  PAUNIC Ivan 8 29:00 4/6 0/1 0/1 213022017
12  PELLE Stephane 15 27:00 5/12 0/1 5/5 3031120113
13  SALUMU Jean 0 03:00 0/0 0/0 0/0 00000002-3
14  ENOBAKHARE Leigh 0 05:00 0/0 0/0 0/0 202011121
15  DROBNJAK Dragisa 0 25:00 0/6 0/1 0/0 145241024
 TOTAAL: 64 19/39 6/15 8/9 198278141311666


Dexia Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MCNEAL Jerel 16 36:00 4/5 1/5 5/10 51661100312
6  COSTNER Brandon 3 10:00 0/1 1/3 0/0 202101013
7  EBONG Ben 8 27:00 2/3 0/0 4/5 426017054
8  CAGE Justin 8 35:00 1/6 2/3 0/0 123221009
10  CONLAN Travis 4 29:00 0/1 1/3 1/2 505214024
11  SUMPTER Curtis 1 16:00 0/3 0/0 1/4 516000123
12  REINKING Nate 5 20:00 1/2 1/3 0/0 303012005
13  CALLAHAN Craig 5 19:00 1/3 1/4 0/0 112011011
14  POTTER Jim 3 08:00 0/0 1/2 0/0 112000004
  TOTAAL: 53 9/24 8/23 11/21 278351172611445

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.