Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 14
Za 2/01/2010 om 20:00
Dexia Mons-Hainaut 71 - 66
( - )
Stella Artois Leuven Bears

  Dexia Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MCNEAL Jerel 16 38:00 4/9 2/7 2/3 3034150211
6  TORBERT Kelvin 9 31:00 2/3 1/3 2/2 4042340112
7  EBONG Ben 15 31:00 6/9 0/0 3/3 95140330228
10  CONLAN Travis 2 24:00 1/1 0/2 0/0 202132033
11  COSTNER Brandon 10 24:00 2/6 1/4 3/5 404103254
12  REINKING Nate 12 27:00 1/2 2/4 4/4 0113120112
13  CALLAHAN Craig 1 10:00 0/0 0/2 1/2 00000013-3
14  POTTER Jim 6 15:00 0/1 2/2 0/0 101120027
 TOTAAL: 71 16/31 8/24 15/19 2362912131931974


Stella Artois Leuven Bears

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
5  BITEE Parfait 6 24:00 0/0 2/5 0/0 101111025
6  PRINGLE Stanley 15 24:00 2/4 3/6 2/5 5053240413
9  VAN DER JONCKHEYD Jef 3 12:00 0/0 1/1 0/0 303110028
10  SPAIN Kyle 10 24:00 3/9 0/4 4/4 415021025
11  VUCHELEN Wim 0 06:00 0/0 0/0 0/0 101100002
12  ANDERSON Demario 12 33:00 4/9 0/2 4/5 202557038
13  PUPOVIC Miljan 1 19:00 0/1 0/0 1/2 134003020
14  FELLS Darren 9 29:00 2/3 1/4 2/2 3250110211
15  YOUNG Christopher 10 29:00 4/5 0/0 2/3 6170120214
  TOTAAL: 66 15/31 7/22 15/21 2673311131901966

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.