Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 17
Za 23/01/2010 om 20:00
Dexia Mons-Hainaut 79 - 75
( - )
Belgacom Liège Basket

  Dexia Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MCNEAL Jerel 15 30:00 4/11 1/3 4/6 000224136
5  LIBERT Alexandre 9 11:00 1/1 2/2 1/1 1013100315
6  TORBERT Kelvin 14 26:00 3/7 2/3 2/2 4044121019
7  EBONG Ben 6 31:00 2/3 0/1 2/4 9091310215
8  CAGE Justin 10 25:00 3/6 1/1 1/2 101012016
10  CONLAN Travis 8 23:00 2/2 1/2 1/2 011132047
11  COSTNER Brandon 9 24:00 4/4 0/3 1/3 213212157
12  REINKING Nate 3 07:00 0/0 1/1 0/0 000010014
13  CALLAHAN Craig 3 18:00 0/1 1/3 0/0 516001142
14  POTTER Jim 2 05:00 1/1 0/0 0/0 000000011
 TOTAAL: 79 20/36 9/19 12/20 2232513131442482


Belgacom Liège Basket

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MUYA Guy 8 20:00 1/2 2/3 0/0 202211019
6  HOCKINS Geoffrey 2 05:00 1/1 0/0 0/0 011101031
7  RUOFF Alex 8 28:00 0/1 2/4 2/2 101121027
8  BANKS Adrian 7 33:00 3/6 0/7 1/1 01112101-1
9  GREEN Michael 19 35:00 2/11 2/6 9/11 3694440423
10  THOMAS Will 13 34:00 5/6 0/1 3/7 111121210125
12  STIPANOVIC Andrija 10 16:00 5/6 0/0 0/2 4370110412
15  DUNCAN Josh 8 29:00 3/6 0/1 2/2 325015042
  TOTAAL: 75 20/39 6/22 17/25 24143810131502078

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.