Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 18
Za 30/01/2010 om 20:00
Port of Antwerp Giants 79 - 78
( - )
Belfius Mons-Hainaut

  Port of Antwerp Giants

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
5  MWEMA Jean-Marc 0 04:00 0/0 0/0 0/0 10100003-2
6  BEGHIN Christophe 4 22:00 1/2 0/0 2/2 202110018
7  HOPKINS Bryan 11 34:00 3/6 1/5 2/2 6173220513
8  GARDNER Thomas 14 29:00 0/3 4/7 2/2 000213036
9  BLACK Timothy 30 36:00 5/9 4/9 8/11 4153020131
10  GAY Brandon 12 34:00 2/5 2/5 2/2 404023149
12  GUILLEMEYN Brecht 5 18:00 1/1 0/1 3/4 3250100111
15  BROWN Graham 3 23:00 0/3 0/0 3/4 628004050
 TOTAAL: 79 12/29 11/27 22/27 26632971412376


Belfius Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MCNEAL Jerel 16 16:00 2/4 2/4 6/8 1010101216
5  LIBERT Alexandre 2 14:00 1/1 0/2 0/0 101231041
6  TORBERT Kelvin 25 31:00 6/10 1/3 10/11 5050010128
7  EBONG Ben 7 35:00 2/4 0/0 3/4 82101020511
8  CAGE Justin 8 26:00 1/3 1/2 3/4 303101119
10  CONLAN Travis 0 28:00 0/1 0/1 0/0 202030141
11  COSTNER Brandon 12 22:00 2/3 2/5 2/2 314213059
12  REINKING Nate 0 07:00 0/2 0/1 0/0 10101100-2
13  CALLAHAN Craig 5 12:00 1/2 1/3 0/0 000000013
14  POTTER Jim 3 09:00 0/0 1/2 0/0 101000030
  TOTAAL: 78 15/30 8/23 24/29 2532869932676

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.