Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 19
Za 6/02/2010 om 20:00
Dexia Mons-Hainaut 78 - 98
( - )
Generali Okapi Aalstar

  Dexia Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MCNEAL Jerel 6 17:00 3/5 0/5 0/0 10110202-4
5  LIBERT Alexandre 0 03:00 0/0 0/0 0/0 00000201-2
6  TORBERT Kelvin 22 36:00 7/8 1/4 5/5 4262030423
7  EBONG Ben 15 30:00 3/7 0/0 9/10 49131040521
8  CAGE Justin 2 07:00 1/1 0/0 0/0 000000002
10  CONLAN Travis 0 26:00 0/1 0/0 0/0 10100104-4
11  COSTNER Brandon 5 09:00 2/3 0/1 1/2 022110007
12  REINKING Nate 15 32:00 2/4 3/8 2/2 1012000410
13  CALLAHAN Craig 13 35:00 3/6 2/6 1/2 3362000114
14  POTTER Jim 0 05:00 0/0 0/0 0/0 101000002
 TOTAAL: 78 21/35 6/24 18/21 151631911202169


Generali Okapi Aalstar

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  STEINBACH Jorn 19 33:00 5/6 1/4 6/6 0117210428
5  BARBER Korvotney 5 10:00 2/2 0/0 1/2 303011137
7  HUFFMAN Damon 14 18:00 1/1 4/5 0/0 0113000018
9  GREENE Brian 15 36:00 1/4 4/9 1/2 4155120315
10  WILSON Jamar 7 19:00 1/2 0/1 5/5 101101018
11  RAYMOND B.J. 23 29:00 4/6 5/8 0/0 5162100225
12  STOKES Loren 5 22:00 2/2 0/0 1/2 123301049
14  MERRIEX Bingo 10 33:00 2/3 2/4 0/0 3142220211
  TOTAAL: 98 18/26 16/31 14/17 177242378119121

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.