Optima Financial Planners
Wedstrijd Details



Ethias League 20
Za 13/02/2010 om 20:30
BC Telenet Oostende 67 - 55
( - )
Dexia Mons-Hainaut

  BC Telenet Oostende

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  HUFFMAN Trevor 0 20:00 0/0 0/2 0/0 20201204-5
6  GREEN Caleb 10 21:00 3/4 1/2 1/6 404213037
7  GILL Eddie 11 31:00 1/4 2/2 3/4 4047310221
9  LOJESKI Matt 16 28:00 1/6 3/5 5/6 6281230219
10  PETROVIC Veselin 5 17:00 1/2 0/2 3/6 404100034
11  WRIGHT Bracey 15 31:00 2/5 3/6 2/2 3142111220
12  PELLE Stephane 2 20:00 1/5 0/0 0/0 20202003-1
14  ENOBAKHARE Leigh 0 04:00 0/2 0/0 0/0 12300101-1
15  DROBNJAK Dragisa 8 28:00 2/2 0/1 4/4 0220111312
 TOTAAL: 67 11/30 9/20 18/28 2673313111222376


Dexia Mons-Hainaut

  NaamPtnMin2Pt3PtVWDRORTRASSTTOBFFMIdx
4  MCNEAL Jerel 15 29:00 3/8 1/4 6/8 1121520512
5  LIBERT Alexandre 0 10:00 0/1 0/1 0/0 213000020
6  TORBERT Kelvin 9 34:00 2/4 1/4 2/3 516025045
7  EBONG Ben 0 27:00 0/3 0/1 0/0 21323402-1
8  CAGE Justin 6 16:00 2/2 0/2 2/2 213001026
10  CONLAN Travis 2 26:00 1/1 0/3 0/1 314111032
12  REINKING Nate 4 22:00 2/5 0/3 0/0 10100101-4
13  CALLAHAN Craig 11 25:00 5/10 0/4 1/3 336000037
14  POTTER Jim 8 11:00 1/2 1/1 3/5 112000037
  TOTAAL: 55 16/36 3/23 14/22 2010304111402534

Legende:

Ptn: Totaal aantal punten
2Pt: Aantal tweepunters t.o.v. aantal pogingen
3Pt: Aantal driepunters t.o.v. aantal pogingen
VW: Aantal vrijworpen t.o.v. aantal pogingen
DR: Defensieve Rebounds
OR: Offensieve Rebounds
TR: Totaal aantal Rebounds
AS: Assists
ST: Steals
TO: Turnover
BF: Aantal bloks
FM: Fouten gemaakt
Idx: Index, berekende waarde op basis van alle statistieken.